序号 | 标的名称 | 租期(年) | 买受人 |
起拍价 (元/年) |
成交价 (元/年) |
1 | 宿迁市宿豫区油坊小区六期东商铺01号租赁权 | 3 | 江苏省宿迁市宿豫区下相街道崇德社区居民委员会 | 36500 | 36500 |
2 | 宿迁市宿豫区御江山花园1幢110铺租赁权 | 3 | 55000 | 因无人报名参与拍卖而流标 | |
3 | 宿迁市宿豫区御江山花园2幢101铺租赁权 | 3 | 7300 | ||
4 | 宿迁市宿豫区御江山花园2幢102铺租赁权 | 3 | 15000 | ||
5 | 宿迁市宿豫区御江山花园2幢103铺租赁权 | 3 | 6000 | ||
6 | 宿迁市宿豫区御江山花园2幢104铺租赁权 | 3 | 12000 | ||
7 | 宿迁市宿豫区名河雅居东门116/117号商铺租赁权 | 3 | 68000 | ||
8 | 宿迁市宿豫区名河雅居西门03号商铺租赁权 | 3 | 18000 |
江苏华创拍卖有限公司
2025年9月18日
2025年9月18日